Sosyal Bilimler Enstitüsü
 
 1. Eğitim Yönetimi Bölümü (6201)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   6 3 9
Doktora T.   1 0 1
Doktora-Yeterlik   0 0 0
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
6+ (Doktora Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 7 3 10
 2. İslam Hukuku Bölümü (6203)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   2 1 3
Doktora T.   0 0 0
Doktora-Yeterlik   0 0 0
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 2 1 3
 3. Sosyal Politika Bölümü (6205)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   4 8 12
Doktora T.   3 19 22
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
6+ (Doktora Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 7 27 34
 4. İktisat Politikası Bölümü (6208)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   0 0 0
Doktora T.   0 0 0
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
6+ (Doktora Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 5. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü (6209)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   4 8 12
Doktora T.   6 7 13
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
6+ (Doktora Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 10 15 25
 6. Yönetim ve Organizasyon Bölümü (6211)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   9 7 16
Doktora T.   6 4 10
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
6+ (Doktora Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 15 11 26
 7. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (6213)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   4 4 8
Doktora T.   17 7 24
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
6+ (Doktora Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 21 11 32
 8. Muhasebe ve Finansman Bölümü (6215)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   1 3 4
Doktora T.   5 3 8
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
6+ (Doktora Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 6 6 12
 9. Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bölümü (6219)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   1 2 3
Doktora T.   4 0 4
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 1 1
6+ (Doktora Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 5 3 8
 10. Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bölümü (6221)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   7 5 12
Doktora T.   2 0 2
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
6+ (Doktora Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 9 5 14
 11. Felsefe Bölümü (6223)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   2 3 5
Doktora T.   7 4 11
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
6+ (Doktora Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 9 7 16
 12. İktisat Bölümü (6225)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   10 6 16
Doktora T.   4 8 12
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
6+ (Doktora Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 14 14 28
 13. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (6227)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   4 5 9
Doktora T.   18 21 39
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
6+ (Doktora Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 22 26 48
 14. Plastik Sanatlar Sanatta Yeterlik Bölümü (6229)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   7 7 14
Doktora T.   4 7 11
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
6+ (Doktora Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 11 14 25
 15. Uluslararası İlişkiler Bölümü (6231)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   8 4 12
Doktora T.   10 5 15
Doktora-Yeterlik   0 1 1
Y.Lisans-Ders A 0 0 0
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
6+ (Doktora Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 18 10 28
 16. Kamu Hukuku Bölümü (6233)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   8 4 12
Doktora T.   17 9 26
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
6+ (Doktora Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 25 13 38
 17. Özel Hukuk Bölümü (6235)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   6 6 12
Doktora T.   16 9 25
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
6+ (Doktora Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 22 15 37
 18. İletişim Bilimleri Bölümü (6237)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   4 6 10
Doktora T.   3 11 14
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
6+ (Doktora Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   1 0 1
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 8 17 25
 19. Yoksulluk Çalışmaları Bölümü (6239)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   1 5 6
Doktora T.   8 2 10
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
6+ (Doktora Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 9 7 16
 20. Arkeoloji Bölümü (6241)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   2 4 6
Doktora T.   7 5 12
Doktora-Yeterlik   0 0 0
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
6+ (Doktora Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 9 9 18
 21. Tarih Bölümü (6243)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   7 4 11
Doktora T.   9 2 11
Doktora-Yeterlik   0 1 1
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
6+ (Doktora Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 16 7 23
 22. Gazetecilik ve Medya Çalışmaları Bölümü (6245)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   3 2 5
Doktora T.   4 4 8
6+ (Doktora Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   1 1 2
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 8 7 15
 23. Turizm İşletmeciliği Bölümü (6247)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   3 3 6
Doktora T.   6 9 15
6+ (Doktora Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 9 12 21
 24. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü (6248)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   4 6 10
Doktora T.   2 1 3
Doktora-Yeterlik   1 1 2
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 7 8 15
 25. Avrupa Birliği Çalışmaları Bölümü (6249)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   2 3 5
Doktora T.   2 1 3
6+ (Doktora Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 4 4 8
 26. Göç Çalışmaları Bölümü (6251)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   2 1 3
Doktora T.   2 4 6
6+ (Doktora Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 4 5 9
 27. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü (6254)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   2 2 4
Doktora T.   3 2 5
6+ (Doktora Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 5 4 9
 28. Dramatik Sanatlar Sanatta Yeterlik Bölümü (6259)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   6 4 10
Doktora T.   2 5 7
Doktora-Yeterlik   0 0 0
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
6+ (Doktora Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 8 9 17
 29. Havacılık Çalışmaları ve Yönetimi Bölümü (6271)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   6 13 19
Doktora T.   4 4 8
Bilimsel Hazırlık (Doktora)   0 0 0
6+ (Doktora Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 10 17 27
  Erkek Kadın Toplam
Birinci Öğretim 300 287 587
İkinci Öğretim 0 0 0
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Genel Toplam 300 287 587