Fen Bilimleri Enstitüsü
 
 1. Ortak (YL) Bölümü (5100)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 2. Çevre Mühendisliği Bölümü (5101)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
Y.Lisans-Ders   14 34 48
Y.Lisans-Tez   5 12 17
Bilimsel Hazırlık (Yüksek Lisans)   0 0 0
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   1 1 2
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 20 47 67
 3. Elektrik Mühendisliği Bölümü (5102)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
Y.Lisans-Ders   88 17 105
Y.Lisans-Tez   48 14 62
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   2 0 2
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 138 31 169
 4. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (5103)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
Y.Lisans-Ders   90 14 104
Y.Lisans-Tez   34 15 49
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   2 0 2
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 126 29 155
 5. Endüstri Mühendisliği Bölümü (5104)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
Y.Lisans-Ders   18 36 54
Y.Lisans-Tez   22 23 45
Bilimsel Hazırlık (Yüksek Lisans)   0 0 0
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 40 59 99
 6. İnşaat Mühendisliği Bölümü (5105)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
Y.Lisans-Ders   54 25 79
Y.Lisans-Tez   35 20 55
Bilimsel Hazırlık (Yüksek Lisans)   0 0 0
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   1 0 1
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 90 45 135
 7. Jeofizik Mühendisliği Bölümü (5106)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Y.Lisans-Ders   17 5 22
Y.Lisans-Tez   8 5 13
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   2 1 3
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 27 11 38
 8. Jeoloji Mühendisliği Bölümü (5107)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
Y.Lisans-Ders   24 5 29
Y.Lisans-Tez   11 7 18
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 35 12 47
 9. Kimya Mühendisliği Bölümü (5108)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Y.Lisans-Ders   15 19 34
Y.Lisans-Tez   5 17 22
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 1 1
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 20 37 57
 10. Makine Mühendisliği Bölümü (5109)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
Y.Lisans-Ders   155 23 178
Y.Lisans-Tez   75 8 83
Bilimsel Hazırlık (Yüksek Lisans)   0 0 0
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 230 31 261
 11. Makine Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5110)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
Y.Lisans-Ders   1 0 1
Y.Lisans-Tez   0 0 0
Y.Lisans-Proje   0 0 0
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 1 0 1
 12. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (5111)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
Y.Lisans-Ders   17 20 37
Y.Lisans-Tez   13 5 18
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 30 25 55
 13. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (5112)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
Y.Lisans-Ders   48 15 63
Y.Lisans-Tez   33 17 50
Bilimsel Hazırlık (Yüksek Lisans)   0 0 0
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 81 32 113
 14. Mekatronik Mühendisliği Bölümü (5113)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
Y.Lisans-Ders   33 2 35
Y.Lisans-Tez   19 2 21
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 52 4 56
 15. Jeodezi ve Jeoinformasyon Mühendisliği Bölümü (5114)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
Y.Lisans-Ders   20 16 36
Y.Lisans-Tez   4 5 9
Bilimsel Hazırlık (Yüksek Lisans)   0 0 0
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 24 21 45
 16. Elektro - Optik Sistem Mühendisliği Bölümü (5115)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Y.Lisans-Ders   5 2 7
Y.Lisans-Tez   4 1 5
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 9 3 12
 17. Deniz Ulaştırma Mühendisliği Bölümü (5116)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Y.Lisans-Ders   22 0 22
Y.Lisans-Tez   3 0 3
Bilimsel Hazırlık (Yüksek Lisans)   0 0 0
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 25 0 25
 18. Elektrik Eğitimi Bölümü (5121)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
Y.Lisans-Ders   0 0 0
Y.Lisans-Tez   1 0 1
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 1 0 1
 19. Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü (5122)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
Y.Lisans-Ders   0 0 0
Y.Lisans-Tez   3 1 4
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 3 1 4
 20. Makine Eğitimi Bölümü (5123)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Y.Lisans-Ders   0 0 0
Y.Lisans-Tez   0 0 0
Bilimsel Hazırlık (Yüksek Lisans)   0 0 0
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 21. Yazılım Mühendisliği Bölümü (5129)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Y.Lisans-Ders   39 13 52
Y.Lisans-Tez   5 4 9
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 1 1
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 44 18 62
 22. Fizik Bölümü (5131)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
Y.Lisans-Ders   9 14 23
Y.Lisans-Tez   7 4 11
Bilimsel Hazırlık (Yüksek Lisans)   0 0 0
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 16 18 34
 23. Kimya Bölümü (5132)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Y.Lisans-Ders   7 9 16
Y.Lisans-Tez   5 7 12
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   2 0 2
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 14 16 30
 24. Matematik Bölümü (5133)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
Y.Lisans-Ders   8 3 11
Y.Lisans-Tez   2 4 6
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 10 7 17
 25. Biyoloji Bölümü (5134)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   0 0 0
Y.Lisans-Ders   2 12 14
Y.Lisans-Tez   0 11 11
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 2 23 25
 26. Fizik Öğretmenliği (Tezsiz) Bölümü (5141)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Y.Lisans-Ders   0 0 0
Y.Lisans-Proje   0 0 0
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 27. Matematik Öğretmenliği (Tezsiz) Bölümü (5142)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Y.Lisans-Ders   0 0 0
Y.Lisans-Proje   0 0 0
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 28. Kimya Öğretmenliği (Tezsiz) Bölümü (5143)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
Y.Lisans-Ders   0 0 0
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 29. Mimarlık Bölümü (5144)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Y.Lisans-Ders   15 26 41
Y.Lisans-Tez   12 25 37
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 27 51 78
 30. Mühendislik Yönetimi (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5146)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Y.Lisans-Ders   95 33 128
Y.Lisans-Tez   0 0 0
Y.Lisans-Proje   1 0 1
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 96 33 129
 31. Otomotiv Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5147)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Y.Lisans-Ders   41 9 50
Y.Lisans-Tez   0 0 0
Bilimsel Hazırlık (Yüksek Lisans)   0 0 0
Y.Lisans-Proje   0 0 0
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 41 9 50
 32. İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5148)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Y.Lisans-Ders   2 0 2
Y.Lisans-Tez   0 0 0
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 2 0 2
 33. Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5149)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Y.Lisans-Ders   24 4 28
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 24 4 28
 34. Biyomedikal Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5150)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Y.Lisans-Ders   39 4 43
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 1 1
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 39 5 44
 35. Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü (5151)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Y.Lisans-Ders   0 0 0
Y.Lisans-Tez   0 0 0
Bilimsel Hazırlık (Yüksek Lisans)   0 0 0
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 36. Matematik Öğretmenliği Bölümü (5152)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Y.Lisans-Ders   0 0 0
Y.Lisans-Tez   0 0 0
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 37. İnşaat Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5153)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Y.Lisans-Ders   70 12 82
Y.Lisans-Tez   3 0 3
Y.Lisans-Proje   3 0 3
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 76 12 88
 38. Mimarlık (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5154)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Y.Lisans-Ders   0 0 0
Y.Lisans-Proje   0 0 0
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 39. Polimer Bilimi ve Teknolojisi Bölümü (5161)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Y.Lisans-Ders   24 18 42
Y.Lisans-Tez   5 10 15
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 29 28 57
 40. Biyomedikal Mühendisliği Bölümü (5162)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Y.Lisans-Ders   8 13 21
Y.Lisans-Tez   8 11 19
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 1 1
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 16 25 41
 41. İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü (5163)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Y.Lisans-Ders   29 11 40
Y.Lisans-Tez   19 7 26
Bilimsel Hazırlık (Yüksek Lisans)   0 0 0
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 48 18 66
 42. Havacılık Bilimi ve Teknolojileri Bölümü (5164)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Y.Lisans-Ders   43 4 47
Y.Lisans-Tez   17 6 23
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 60 10 70
 43. Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümü (5165)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Y.Lisans-Ders   7 5 12
Y.Lisans-Tez   2 5 7
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   2 1 3
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 11 11 22
 44. Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı (Tezsiz) Bölümü (5166)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Y.Lisans-Ders   0 0 0
Y.Lisans-Proje   1 0 1
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 1 0 1
 45. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü (5171)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Y.Lisans-Ders   46 9 55
Y.Lisans-Tez   31 5 36
Bilimsel Hazırlık (Yüksek Lisans)   0 0 0
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 77 14 91
 46. Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü (5172)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Y.Lisans-Ders   28 10 38
Y.Lisans-Tez   13 7 20
Bilimsel Hazırlık (Yüksek Lisans)   0 0 0
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 41 17 58
 47. Otomotiv Mühendisliği Bölümü (5173)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Y.Lisans-Ders   76 10 86
Y.Lisans-Tez   19 1 20
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 95 11 106
 48. Jeodezi ve Jeoinformasyon Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5174)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Y.Lisans-Ders   0 0 0
Y.Lisans-Tez   0 0 0
Y.Lisans-Proje   0 0 0
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 49. Su Ürünleri Bölümü (5175)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Y.Lisans-Ders   6 3 9
Y.Lisans-Tez   4 4 8
Bilimsel Hazırlık (Yüksek Lisans)   0 0 0
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   1 1 2
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 11 8 19
 50. Şehir Planlama Bölümü (5176)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 51. Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Bölümü (5180)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 52. Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü (5181)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Y.Lisans-Ders   4 7 11
Y.Lisans-Tez   4 11 15
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 8 18 26
 53. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü (5182)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
Y.Lisans-Ders   5 8 13
Y.Lisans-Tez   6 24 30
Bilimsel Hazırlık (Yüksek Lisans)   0 0 0
3+ (Yüksek Lisans Azami Süre)   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 11 32 43
  Erkek Kadın Toplam
Birinci Öğretim 1,472 713 2,185
İkinci Öğretim 279 63 342
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Genel Toplam 1,751 776 2,527