Kandıra Meslek Yüksekokulu
 
 1. Bankacılık Bölümü (3301)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2   0 0 0
2 A 0 0 0
2 B 0 0 0
3   0 0 0
4 A 0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 2. Bankacılık (İÖ) Bölümü (3302)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2 A 0 0 0
2 B 0 0 0
4 A 0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 3. Muhasebe Bölümü (3303)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2 A 0 0 0
2 B 0 0 0
4 A 0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 4. Muhasebe (İÖ) Bölümü (3304)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2 A 0 0 0
2 B 0 0 0
4 B 0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 5. Endüstriyel Yönetim Bölümü (3305)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 6. Endüstriyel Yönetim (İÖ) Bölümü (3306)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1 A 0 0 0
2 A 0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 7. Halkla İlişkiler Bölümü (3307)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2 A 0 0 0
2 B 0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 8. Halkla İlişkiler (İÖ) Bölümü (3308)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2 A 0 0 0
2 B 0 0 0
3 A 0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 9. Kalite Kontrol Bölümü (3309)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 10. Kalite Kontrol (İÖ) Bölümü (3310)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 11. Yerel Yönetimler Bölümü (3311)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2 A 0 0 0
2 B 0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 1 0 1
BölümToplam 1 0 1
 12. Yerel Yönetimler (İÖ) Bölümü (3312)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2 A 0 0 0
2 B 0 0 0
4 A 0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 13. Sigortacılık Bölümü (3313)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2 A 0 0 0
2 B 0 0 0
3 B 0 0 0
4   0 0 0
4 B 0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 14. Sigortacılık (İÖ) Bölümü (3314)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2 A 0 0 0
2 B 0 0 0
3 B 0 0 0
4 B 0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 15. İşletmecilik Bölümü (3315)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 16. İşletme (İÖ) Bölümü (3316)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 17. İşletme Bölümü (3317)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2 A 0 0 0
2 B 0 0 0
4 B 0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 18. İşletme (İÖ) Bölümü (3318)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2 A 0 0 0
2 B 0 0 0
3 B 0 0 0
4 A 0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 19. Tekstil Bölümü (3319)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2 A 0 0 0
2 B 0 0 0
4 B 0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 20. Tekstil (İÖ) Bölümü (3320)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2 A 0 0 0
2 B 0 0 0
4 A 0 0 0
4 B 0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 21. Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü (3321)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1 A 21 28 49
1 B 12 35 47
1 C 0 0 0
1 D 0 0 0
2 A 16 32 48
2 B 15 30 45
2 C 0 0 0
2 D 0 0 0
3 A 15 23 38
3 B 18 25 43
4 A 9 15 24
4 B 7 14 21
Türkçe Hazırlık   1 1 2
Uzatan Öğrenciler 4 9 13
BölümToplam 118 212 330
 22. Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Bölümü (3322)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1 A 12 28 40
1 B 17 22 39
1 C 0 0 0
1 D 0 0 0
2 A 22 15 37
2 B 15 24 39
2 C 0 0 0
2 D 0 0 0
3 A 16 18 34
3 B 22 17 39
4 A 11 9 20
4 B 15 13 28
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 2 2 4
BölümToplam 132 148 280
 23. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü (3323)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1 A 18 35 53
1 B 18 32 50
2 A 17 30 47
2 B 18 26 44
3   0 0 0
3 A 15 23 38
3 B 12 18 30
4   0 0 0
4 A 6 20 26
4 B 13 15 28
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 2 8 10
BölümToplam 119 207 326
 24. Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) Bölümü (3324)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2 A 0 0 0
2 B 0 0 0
3   0 0 0
3 A 0 0 0
3 B 0 0 0
4   0 0 0
4 A 0 0 0
4 B 0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 3 4 7
BölümToplam 3 4 7
 25. İşletme Yönetimi Bölümü (3325)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1 A 19 14 33
1 B 18 13 31
2 A 17 10 27
2 B 15 13 28
3   0 0 0
3 A 20 11 31
3 B 19 18 37
4   0 0 0
4 A 7 11 18
4 B 12 6 18
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 1 3 4
BölümToplam 128 99 227
 26. İşletme Yönetimi (İÖ) Bölümü (3326)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2 A 0 0 0
2 B 0 0 0
3   0 0 0
3 A 0 0 0
3 B 0 0 0
4   0 0 0
4 A 0 0 0
4 B 0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 27. Tekstil Teknolojisi Bölümü (3327)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2 A 0 0 0
2 B 0 0 0
3   0 0 0
3 A 0 0 0
3 B 0 0 0
4   0 0 0
4 A 0 0 0
4 B 0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 28. Tekstil Teknolojisi (İÖ) Bölümü (3328)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2 A 0 0 0
2 B 0 0 0
3   0 0 0
3 A 0 0 0
3 B 0 0 0
4   0 0 0
4 A 0 0 0
4 B 0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 29. Seracılık Bölümü (3329)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 30. Fidan ve Fidecilik Bölümü (3331)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 31. Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü (3333)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 32. Mahalli İdareler Bölümü (3335)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
  Erkek Kadın Toplam
Birinci Öğretim 366 518 884
İkinci Öğretim 135 152 287
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Genel Toplam 501 670 1,171