Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
 
 1. Konaklama İşletmeciliği Bölümü (2201)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 1 1
4   0 0 0
5   14 8 22
6   4 2 6
7   24 4 28
İntibak   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 4 4
BölümToplam 42 19 61
 2. Konaklama İşletmeciliği (İÖ) Bölümü (2202)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   1 0 1
6   0 0 0
7   25 2 27
İntibak   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 3 0 3
BölümToplam 29 2 31
 3. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü (2203)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   1 0 1
4   0 0 0
5   9 15 24
6   3 3 6
7   8 8 16
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 21 26 47
  Erkek Kadın Toplam
Birinci Öğretim 63 45 108
İkinci Öğretim 29 2 31
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Genel Toplam 92 47 139