Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 
 1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü (2101)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   1 1 2
4   2 0 2
5   0 0 0
6   1 0 1
7   1 0 1
İntibak   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 4 2 6
BölümToplam 9 3 12
 2. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (İÖ) Bölümü (2102)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
İntibak   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 3. Antrenörlük Eğitimi Bölümü (2103)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   3 1 4
3   1 0 1
4   3 1 4
5   1 1 2
6   1 0 1
7   2 0 2
İntibak   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 2 1 3
BölümToplam 13 4 17
 4. Antrenörlük Eğitimi (İÖ) Bölümü (2104)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   1 1 2
3   0 0 0
4   1 0 1
5   2 0 2
6   0 0 0
7   2 0 2
İntibak   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 5 0 5
BölümToplam 11 1 12
 5. Rekreasyon Bölümü (2105)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   0 1 1
3   0 2 2
4   0 1 1
5   3 0 3
6   0 0 0
7   0 0 0
İntibak   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 2 2 4
BölümToplam 5 6 11
 6. Rekreasyon (İÖ) Bölümü (2106)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   3 1 4
3   0 1 1
4   1 1 2
5   1 1 2
6   0 0 0
7   0 0 0
İntibak   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 4 0 4
BölümToplam 9 4 13
 7. Spor Yöneticiliği Bölümü (2107)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   1 0 1
3   0 0 0
4   3 5 8
5   0 0 0
6   0 0 0
7   1 0 1
İntibak   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 1 0 1
BölümToplam 6 5 11
 8. Spor Yöneticiliği (İÖ) Bölümü (2108)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   2 0 2
3   1 0 1
4   1 2 3
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
İntibak   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 1 1
BölümToplam 4 3 7
  Erkek Kadın Toplam
Birinci Öğretim 33 18 51
İkinci Öğretim 24 8 32
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Genel Toplam 57 26 83