Kocaeli Sağlık Yüksekokulu
 
 1. Ebelik Bölümü (2001)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 1 1
6   0 0 0
7   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 1 1
BölümToplam 0 2 2
 2. Hemşirelik Bölümü (2003)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   2 0 2
3   0 0 0
4   1 1 2
5   0 1 1
6   0 0 0
7   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 2 2
BölümToplam 3 4 7
 3. Sağlık Memurluğu Bölümü (2005)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 4. Sosyal Hizmet Bölümü (2007)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   1 0 1
4   0 0 0
5   0 1 1
6   0 0 0
7   0 2 2
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 1 1 2
BölümToplam 2 4 6
  Erkek Kadın Toplam
Birinci Öğretim 5 10 15
İkinci Öğretim 0 0 0
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Genel Toplam 5 10 15