Spor Bilimleri Fakültesi
 
 1. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü (1701)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   46 26 72
2   52 15 67
3   38 18 56
4   51 10 61
5   14 3 17
6   6 5 11
7   13 0 13
Türkçe Hazırlık   6 1 7
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 226 78 304
 2. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (İÖ) Bölümü (1702)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 3. Antrenörlük Eğitimi Bölümü (1703)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   28 12 40
2   33 16 49
3   31 13 44
4   34 7 41
5   15 7 22
6   7 1 8
7   4 1 5
Türkçe Hazırlık   0 1 1
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 152 58 210
 4. Antrenörlük Eğitimi (İÖ) Bölümü (1704)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   24 11 35
2   37 8 45
3   26 5 31
4   31 5 36
5   22 7 29
6   12 1 13
7   4 1 5
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 156 38 194
 5. Rekreasyon Bölümü (1705)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   28 17 45
2   34 18 52
3   24 14 38
4   31 8 39
5   26 7 33
6   15 5 20
7   7 0 7
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 165 69 234
 6. Rekreasyon (İÖ) Bölümü (1706)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   23 10 33
2   33 7 40
3   3 0 3
4   30 9 39
5   21 7 28
6   14 3 17
7   8 1 9
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 132 37 169
 7. Spor Yöneticiliği Bölümü (1707)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   24 12 36
2   33 13 46
3   47 11 58
4   37 14 51
5   19 2 21
6   7 1 8
7   1 0 1
Türkçe Hazırlık   1 0 1
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 169 53 222
 8. Spor Yöneticiliği (İÖ) Bölümü (1708)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   20 12 32
2   33 9 42
3   29 5 34
4   26 4 30
5   18 3 21
6   9 0 9
7   7 0 7
Türkçe Hazırlık   0 1 1
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 142 34 176
  Erkek Kadın Toplam
Birinci Öğretim 712 258 970
İkinci Öğretim 430 109 539
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Genel Toplam 1,142 367 1,509