İlahiyat Fakültesi
 
 1. İlahiyat Bölümü (1501)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
Hazırlık A 0 35 35
Hazırlık B 28 0 28
Hazırlık C 0 33 33
Hazırlık D 23 0 23
Hazırlık E 0 37 37
1   0 0 0
1 A 11 23 34
1 B 12 21 33
1 C 11 23 34
2   0 0 0
2 A 10 20 30
2 B 9 21 30
2 C 9 20 29
3   0 0 0
3 A 6 26 32
3 B 10 22 32
3 C 6 25 31
4   0 0 0
4 A 17 23 40
4 B 11 27 38
4 C 12 25 37
5   0 0 0
5 A 1 8 9
5 B 1 6 7
5 C 1 1 2
6   0 0 0
6 A 0 3 3
6 B 3 0 3
6 C 1 0 1
7   0 0 0
7 A 0 4 4
7 B 1 1 2
7 C 0 1 1
Y.Lis.T. A 0 0 0
Y.Lis.T. B 0 0 0
Y.Lis.T. C 0 0 0
B. Hazırlık A 0 0 0
B. Hazırlık B 0 0 0
B. Hazırlık C 0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 1 1
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 183 406 589
 2. İlahiyat Lisans Tamamlama (Uzaktan Öğretim) Bölümü (1503)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
1 C 0 0 0
2   0 0 0
2 A 0 0 0
2 B 0 0 0
2 C 0 0 0
3   0 0 0
3 A 21 67 88
3 B 24 65 89
3 C 15 76 91
4   0 0 0
4 A 32 75 107
4 B 27 76 103
4 C 21 73 94
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 1 1 2
BölümToplam 141 433 574
 3. İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü (1511)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
  Erkek Kadın Toplam
Birinci Öğretim 183 406 589
İkinci Öğretim 0 0 0
Uzaktan Eğitim 141 433 574
Genel Toplam 324 839 1,163