Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
 
 1. Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü (1401)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2   0 0 0
2 A 0 0 0
2 B 0 0 0
3   0 0 0
3 A 0 0 0
3 B 0 0 0
4   0 0 0
4 A 1 0 1
4 B 0 0 0
5   0 0 0
5 A 4 1 5
5 B 0 0 0
6   0 0 0
6 A 4 1 5
6 B 0 0 0
7   0 0 0
7 A 2 0 2
7 B 0 0 0
İntibak   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 11 2 13
 2. Uçak Elektrik-Elektronik (İÖ) Bölümü (1402)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2   0 0 0
2 A 0 0 0
2 B 0 0 0
3   0 0 0
3 A 0 0 0
3 B 0 0 0
4   0 0 0
4 A 0 0 0
4 B 0 0 0
5   0 0 0
5 A 1 0 1
5 B 0 0 0
6   0 0 0
6 A 1 0 1
6 B 0 0 0
7   0 0 0
7 A 2 0 2
7 B 0 0 0
İntibak   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 4 0 4
 3. Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü (1403)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2   0 0 0
2 A 0 0 0
2 B 0 0 0
3   0 0 0
3 A 0 0 0
3 B 0 0 0
4   0 0 0
4 A 5 0 5
4 B 0 0 0
5   0 0 0
5 A 5 0 5
5 B 0 0 0
6   0 0 0
6 A 4 0 4
6 B 0 0 0
7   0 0 0
7 A 1 0 1
7 B 0 0 0
İntibak   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 15 0 15
 4. Uçak Gövde-Motor Bakım (İÖ) Bölümü (1404)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2   0 0 0
2 A 0 0 0
2 B 0 0 0
3   0 0 0
3 A 0 0 0
3 B 0 0 0
4   0 0 0
4 A 0 0 0
4 B 0 0 0
5   0 0 0
5 A 0 0 0
5 B 0 0 0
6   0 0 0
6 A 0 0 0
6 B 0 0 0
7   0 0 0
7 A 3 0 3
7 B 0 0 0
İntibak   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 3 0 3
 5. Havacılık Yönetimi Bölümü (1405)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   32 42 74
2   37 29 66
3   35 42 77
4   41 36 77
5   10 3 13
6   3 1 4
7   3 1 4
İntibak   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 161 154 315
 6. Havacılık Yönetimi (İÖ) Bölümü (1406)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   1 1 2
4   29 25 54
5   11 3 14
6   2 2 4
7   1 0 1
İntibak   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 44 31 75
 7. Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü (1407)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 8. Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü (1409)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
1 A 19 8 27
1 B 22 5 27
2   0 0 0
2 A 19 5 24
2 B 16 9 25
3   0 0 0
3 A 21 7 28
3 B 23 6 29
4   4 1 5
4 A 17 6 23
4 B 19 5 24
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 160 52 212
 9. Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü (1411)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
1 A 16 3 19
1 B 17 2 19
2   0 0 0
2 A 22 0 22
2 B 19 1 20
3   0 0 0
3 A 23 1 24
3 B 21 2 23
4   0 0 0
4 A 22 1 23
4 B 17 2 19
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 157 12 169
  Erkek Kadın Toplam
Birinci Öğretim 504 220 724
İkinci Öğretim 51 31 82
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Genel Toplam 555 251 806