Sağlık Bilimleri Fakültesi
 
 1. Ebelik Bölümü (1101)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 102 102
2   0 85 85
3   0 74 74
4   0 70 70
5   0 5 5
6   0 3 3
7   0 1 1
Türkçe Hazırlık   0 2 2
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 342 342
 2. Hemşirelik Bölümü (1103)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   17 86 103
2   15 89 104
3   32 72 104
4   32 70 102
5   9 9 18
6   9 3 12
7   3 4 7
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 117 333 450
 3. Sosyal Hizmet Bölümü (1105)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   11 66 77
2   15 55 70
3   7 72 79
4   9 70 79
5   3 14 17
6   1 9 10
7   0 1 1
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 46 287 333
  Erkek Kadın Toplam
Birinci Öğretim 163 962 1,125
İkinci Öğretim 0 0 0
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Genel Toplam 163 962 1,125