Eğitim Fakültesi
 
 1. Sınıf Öğretmenliği Bölümü (0901)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 1 1
1   16 50 66
2   11 47 58
3   13 46 59
4   14 45 59
5   2 2 4
6   1 1 2
7   0 4 4
Türkçe Hazırlık   1 5 6
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 58 201 259
 2. Sınıf Öğretmenliği (İÖ) Bölümü (0902)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 1 1
7   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 1 1
 3. Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü (0903)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   15 45 60
2   15 37 52
3   13 41 54
4   16 45 61
5   4 8 12
6   0 4 4
7   0 2 2
Türkçe Hazırlık   3 5 8
Uzatan Öğrenciler 1 0 1
BölümToplam 67 187 254
 4. Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) Bölümü (0904)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 5. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü (0905)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   8 48 56
2   17 37 54
3   12 45 57
4   24 45 69
5   2 2 4
6   0 3 3
7   2 1 3
Türkçe Hazırlık   4 5 9
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 69 186 255
 6. İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) Bölümü (0906)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 7. İngilizce Öğretmenliği Bölümü (0907)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   17 34 51
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 0 0 0
1   22 49 71
2   35 41 76
3   22 48 70
4   28 47 75
5   4 4 8
6   1 1 2
7   4 3 7
Türkçe Hazırlık B 0 0 0
Uzatan Öğrenciler 2 0 2
BölümToplam 135 227 362
 8. İngilizce Öğretmenliği (İÖ) Bölümü (0908)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 9. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü (0909)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   15 51 66
2   7 59 66
3   7 61 68
4   15 62 77
5   3 4 7
6   0 2 2
7   1 8 9
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 1 1
BölümToplam 48 248 296
 10. Türkçe Öğretmenliği Bölümü (0911)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   14 36 50
2   21 35 56
3   25 24 49
4   23 28 51
5   5 4 9
6   0 2 2
7   0 0 0
Türkçe Hazırlık   2 0 2
Uzatan Öğrenciler 2 1 3
BölümToplam 92 130 222
 11. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü (0913)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   8 65 73
2   14 60 74
3   19 62 81
4   15 64 79
5   4 4 8
6   3 2 5
7   2 1 3
Türkçe Hazırlık   1 1 2
Uzatan Öğrenciler 0 1 1
BölümToplam 66 260 326
 12. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü (0915)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   1 0 1
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   1 0 1
7   3 0 3
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 2 4 6
BölümToplam 7 4 11
  Erkek Kadın Toplam
Birinci Öğretim 542 1,443 1,985
İkinci Öğretim 0 1 1
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Genel Toplam 542 1,444 1,986