İletişim Fakültesi
 
 1. Gazetecilik Bölümü (0801)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   48 35 83
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2   50 50 100
3   38 56 94
4   40 39 79
5   16 22 38
6   15 9 24
7   10 4 14
Türkçe Hazırlık   0 5 5
Uzatan Öğrenciler 2 2 4
BölümToplam 219 222 441
 2. Gazetecilik (İÖ) Bölümü (0802)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   46 33 79
2   45 35 80
3   47 35 82
4   49 34 83
5   30 19 49
6   27 7 34
7   9 6 15
Türkçe Hazırlık   1 0 1
Uzatan Öğrenciler 3 1 4
BölümToplam 257 170 427
 3. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü (0803)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   28 56 84
2   24 67 91
3   30 62 92
4   30 63 93
5   12 13 25
6   13 9 22
7   6 5 11
Türkçe Hazırlık   0 3 3
Uzatan Öğrenciler 3 1 4
BölümToplam 146 279 425
 4. Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) Bölümü (0804)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   1 0 1
3   0 0 0
4   1 0 1
5   10 10 20
6   14 5 19
7   8 3 11
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 2 1 3
BölümToplam 36 19 55
 5. Radyo,Televizyon ve Sinema Bölümü (0805)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   58 39 97
2   37 47 84
3   55 37 92
4   48 49 97
5   29 14 43
6   17 3 20
7   15 2 17
Türkçe Hazırlık   4 3 7
Uzatan Öğrenciler 4 11 15
BölümToplam 267 205 472
 6. Radyo,Televizyon ve Sinema (İÖ) Bölümü (0806)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   2 2 4
5   25 5 30
6   19 3 22
7   14 1 15
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 8 4 12
BölümToplam 68 15 83
 7. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü (0807)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   33 51 84
2   26 62 88
3   33 66 99
4   37 54 91
5   11 18 29
6   12 7 19
7   1 1 2
Türkçe Hazırlık   3 3 6
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 156 262 418
 8. Reklamcılık Bölümü (0809)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   30 53 83
2   37 45 82
3   44 60 104
4   42 40 82
5   19 11 30
6   12 14 26
7   13 2 15
Türkçe Hazırlık   1 4 5
Uzatan Öğrenciler 1 0 1
BölümToplam 199 229 428
  Erkek Kadın Toplam
Birinci Öğretim 987 1,197 2,184
İkinci Öğretim 361 204 565
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Genel Toplam 1,348 1,401 2,749