Güzel Sanatlar Fakültesi
 
 1. Plastik Sanatlar Bölümü (0701)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 2. Müzik Bölümü (0703)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 1 0 1
BölümToplam 1 0 1
 3. Fotoğraf ve Grafik Sanatlar Bölümü (0705)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 4. İç Mimarlık Bölümü (0707)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 5. Sahne Sanatları Bölümü (0709)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 1 1 2
BölümToplam 1 1 2
 6. Seramik Bölümü (0711)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   2 8 10
2   1 8 9
3   0 6 6
4   1 9 10
5   3 5 8
6   2 2 4
7   1 2 3
İntibak   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 1 1
BölümToplam 10 41 51
 7. Resim Bölümü (0713)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   4 21 25
2   9 16 25
3   4 20 24
4   6 22 28
5   7 7 14
6   1 4 5
7   1 0 1
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 2 2
BölümToplam 32 92 124
 8. Heykel Bölümü (0715)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   2 14 16
2   9 3 12
3   0 9 9
4   1 6 7
5   5 4 9
6   1 0 1
7   1 0 1
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 1 0 1
BölümToplam 20 36 56
 9. Temel Eğitim Bölümü (0717)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
2 E 0 0 0
3   0 0 0
3 E 0 0 0
4   0 0 0
4 E 0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 10. Fotoğraf Bölümü (0719)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   6 12 18
2   10 5 15
3   5 6 11
4   6 9 15
5   8 7 15
6   5 1 6
7   2 1 3
İntibak   0 0 0
Türkçe Hazırlık   1 2 3
Uzatan Öğrenciler 2 0 2
BölümToplam 45 43 88
 11. Grafik Bölümü (0721)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
İntibak   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 1 1
BölümToplam 0 1 1
 12. Müzik Toplulukları Bölümü (0723)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 1 1
BölümToplam 0 1 1
 13. Müzikoloji Bölümü (0725)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   5 5 10
2   7 6 13
3   5 2 7
4   7 8 15
5   1 1 2
6   3 0 3
7   1 1 2
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 2 1 3
BölümToplam 31 24 55
 14. Dramatik Yazarlık Bölümü (0727)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   4 4 8
6   1 0 1
7   3 2 5
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 2 3 5
BölümToplam 10 9 19
 15. Oyunculuk Bölümü (0729)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   6 9 15
2   6 5 11
3   6 10 16
4   6 14 20
5   6 2 8
6   2 1 3
7   1 1 2
İntibak   0 0 0
Türkçe Hazırlık   1 0 1
Uzatan Öğrenciler 3 1 4
BölümToplam 37 43 80
 16. Sahne Tasarımı Bölümü (0731)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   2 10 12
2   2 2 4
3   1 4 5
4   1 5 6
5   0 4 4
6   0 2 2
7   1 2 3
İntibak   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 3 3
BölümToplam 7 32 39
 17. Performans Bölümü (0733)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   13 12 25
2   17 10 27
3   10 14 24
4   14 11 25
5   14 3 17
6   4 3 7
7   3 4 7
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 3 2 5
BölümToplam 78 59 137
 18. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü (0735)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   2 13 15
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
İntibak   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 2 13 15
 19. Grafik Tasarımı Bölümü (0737)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   6 22 28
2   9 21 30
3   10 33 43
4   8 20 28
5   5 9 14
6   6 4 10
7   5 1 6
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 2 0 2
BölümToplam 51 110 161
 20. Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma Bölümü (0739)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 21. Drama Yazarlığı ve Dramaturji Bölümü (0741)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   6 3 9
2   5 4 9
3   6 5 11
4   7 4 11
5   0 2 2
6   0 0 0
7   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 24 18 42
  Erkek Kadın Toplam
Birinci Öğretim 349 523 872
İkinci Öğretim 0 0 0
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Genel Toplam 349 523 872