Mühendislik Fakültesi
 
 1. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (0201)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   88 22 110
2   91 33 124
3   83 46 129
3 A 0 0 0
3 B 0 0 0
4   77 39 116
5   53 11 64
6   29 8 37
7   23 3 26
Türkçe Hazırlık   5 3 8
Uzatan Öğrenciler 11 3 14
BölümToplam 460 168 628
 2. Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0202)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 1 1
1   93 22 115
2   73 43 116
3   88 35 123
4   85 21 106
5   65 11 76
6   37 3 40
7   12 0 12
Türkçe Hazırlık   3 2 5
Uzatan Öğrenciler 15 1 16
BölümToplam 471 139 610
 3. Çevre Mühendisliği Bölümü (0203)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   5 3 8
1   9 11 20
2   8 10 18
3   10 15 25
4   2 13 15
5   17 12 29
6   8 4 12
7   7 1 8
İntibak   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 7 3 10
BölümToplam 73 72 145
 4. Çevre Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0204)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   5 1 6
7   12 3 15
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 9 3 12
BölümToplam 26 7 33
 5. Elektrik Mühendisliği Bölümü (0205)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 0 0 0
1   0 0 0
1 A 36 14 50
1 B 41 15 56
2   0 0 0
2 A 35 15 50
2 B 34 13 47
3 A 44 9 53
3 B 53 11 64
4   0 0 0
4 A 46 4 50
4 B 42 11 53
5 A 42 2 44
5 B 49 3 52
6 A 17 2 19
6 B 13 0 13
7 A 13 0 13
7 B 9 0 9
Türkçe Hazırlık   5 0 5
Uzatan Öğrenciler 7 0 7
BölümToplam 486 99 585
 6. Elektrik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0206)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
1 A 36 12 48
1 B 34 8 42
2   0 0 0
2 A 40 2 42
2 B 36 11 47
3   0 0 0
3 A 35 5 40
3 B 37 4 41
4   0 0 0
4 A 44 2 46
4 B 37 9 46
5   0 0 0
5 A 45 7 52
5 B 33 7 40
6   1 0 1
6 A 20 2 22
6 B 24 0 24
7   0 0 0
7 A 10 0 10
7 B 8 1 9
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 13 1 14
BölümToplam 453 71 524
 7. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (0207)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   9 1 10
1   57 19 76
2   54 24 78
3   88 28 116
4   73 19 92
5   55 9 64
6   27 6 33
7   11 2 13
Türkçe Hazırlık   1 0 1
Uzatan Öğrenciler 12 0 12
BölümToplam 387 108 495
 8. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0208)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   13 4 17
1   59 28 87
2   59 24 83
3   72 28 100
4   75 20 95
5   46 6 52
6   22 0 22
7   13 1 14
İntibak   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 9 0 9
BölümToplam 368 111 479
 9. Endüstri Mühendisliği Bölümü (0209)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 0 0 0
1   0 0 0
1 A 19 27 46
1 B 21 26 47
2   0 0 0
2 A 18 27 45
2 B 15 27 42
3   0 0 0
3 A 25 40 65
3 B 14 40 54
4   0 0 0
4 A 18 26 44
4 B 22 21 43
5   0 0 0
5 A 12 11 23
5 B 17 10 27
6   0 0 0
6 A 3 1 4
6 B 6 0 6
7   0 0 0
Türkçe Hazırlık   2 0 2
Uzatan Öğrenciler 9 6 15
BölümToplam 201 262 463
 10. Endüstri Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0210)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   12 18 30
5   12 13 25
6   5 3 8
7   7 2 9
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 4 2 6
BölümToplam 40 38 78
 11. İnşaat Mühendisliği Bölümü (0211)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   21 2 23
Hazırlık A 0 0 0
1   52 21 73
2   45 16 61
3   54 26 80
4   75 14 89
5   60 7 67
6   21 6 27
7   4 1 5
Türkçe Hazırlık   1 0 1
Uzatan Öğrenciler 16 1 17
BölümToplam 349 94 443
 12. İnşaat Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0212)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   43 4 47
5   33 8 41
6   21 2 23
7   10 0 10
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 4 2 6
BölümToplam 111 16 127
 13. Jeofizik Mühendisliği Bölümü (0213)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   2 1 3
2   7 3 10
3   4 0 4
4   3 2 5
5   2 1 3
6   3 2 5
7   1 0 1
İntibak   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 1 1 2
BölümToplam 23 10 33
 14. Jeofizik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0214)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 15. Jeoloji Mühendisliği Bölümü (0215)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 1 1
2   3 1 4
3   4 2 6
4   1 1 2
5   8 2 10
6   1 0 1
7   0 1 1
Türkçe Hazırlık   1 0 1
Uzatan Öğrenciler 1 0 1
BölümToplam 19 8 27
 16. Jeoloji Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0216)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
İntibak   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 17. Makine Mühendisliği Bölümü (0217)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   28 1 29
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 0 0 0
1   0 0 0
1 A 43 11 54
1 B 39 16 55
2 A 43 10 53
2 B 40 9 49
3 A 71 11 82
3 B 70 8 78
4   0 0 0
4 A 59 14 73
4 B 51 5 56
5   0 0 0
5 A 39 10 49
5 B 38 2 40
6   2 1 3
6 A 12 1 13
6 B 21 3 24
7   0 0 0
7 A 9 1 10
7 B 5 1 6
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 18 0 18
BölümToplam 588 104 692
 18. Makine Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0218)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 0 0 0
1   0 0 0
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2   0 0 0
2 A 0 0 0
2 B 0 0 0
3   0 0 0
3 A 0 0 0
3 B 0 0 0
4   0 0 0
4 A 35 3 38
4 B 38 0 38
5   0 0 0
5 A 31 4 35
5 B 29 3 32
6   0 0 0
6 A 12 0 12
6 B 21 1 22
7   0 0 0
7 A 18 0 18
7 B 14 0 14
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 15 0 15
BölümToplam 213 11 224
 19. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (0219)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   44 47 91
2   46 40 86
3   54 39 93
4   69 34 103
5   60 18 78
6   26 3 29
7   21 1 22
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 15 1 16
BölümToplam 335 183 518
 20. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0220)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   4 1 5
5   33 13 46
6   32 5 37
7   22 0 22
İntibak   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 14 2 16
BölümToplam 105 21 126
 21. Kimya Mühendisliği Bölümü (0221)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   5 2 7
1   16 40 56
2   15 51 66
3   14 65 79
4   18 40 58
5   11 13 24
6   11 8 19
7   6 2 8
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 5 0 5
BölümToplam 101 221 322
 22. Mekatronik Mühendisliği Bölümü (0223)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   4 0 4
1   58 15 73
2   68 13 81
3   73 11 84
4   57 11 68
5   39 5 44
6   21 3 24
7   14 1 15
Türkçe Hazırlık   7 0 7
Uzatan Öğrenciler 5 1 6
BölümToplam 346 60 406
 23. Mekatronik Mühendisliği (İÖ) Bölümü (0224)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   40 3 43
5   31 4 35
6   21 2 23
7   9 0 9
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 7 1 8
BölümToplam 108 10 118
 24. Mimarlık Bölümü (0225)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 25. Harita Mühendisliği Bölümü (0227)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   14 8 22
2   12 5 17
3   15 11 26
4   35 30 65
5   16 6 22
6   6 3 9
7   9 0 9
Türkçe Hazırlık   0 1 1
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 107 64 171
 26. Yazılım Mühendisliği Bölümü (0229)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   2 2 4
1   44 32 76
2   50 22 72
3   30 10 40
4   0 0 0
Türkçe Hazırlık   3 1 4
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 129 67 196
  Erkek Kadın Toplam
Birinci Öğretim 3,604 1,520 5,124
İkinci Öğretim 1,895 424 2,319
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Genel Toplam 5,499 1,944 7,443