Fen - Edebiyat Fakültesi
 
 1. Fizik Bölümü (0101)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   22 12 34
2   19 12 31
3   23 10 33
4   20 5 25
5   13 7 20
6   10 3 13
7   3 5 8
Türkçe Hazırlık   0 6 6
Uzatan Öğrenciler 1 3 4
BölümToplam 111 63 174
 2. Fizik (İÖ) Bölümü (0102)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 3. Kimya Bölümü (0103)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 2 2
1   13 47 60
2   25 47 72
3   29 53 82
4   31 59 90
5   22 31 53
6   19 10 29
7   7 8 15
Türkçe Hazırlık   1 3 4
Uzatan Öğrenciler 1 0 1
BölümToplam 148 260 408
 4. Kimya (İÖ) Bölümü (0104)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 5. Matematik Bölümü (0105)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 1 1
1   21 40 61
2   26 35 61
3   19 39 58
4   25 49 74
5   13 36 49
6   20 17 37
7   4 6 10
Türkçe Hazırlık   4 3 7
Uzatan Öğrenciler 1 3 4
BölümToplam 133 229 362
 6. Matematik (İÖ) Bölümü (0106)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 1 0 1
BölümToplam 1 0 1
 7. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (0107)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   25 52 77
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2   15 60 75
2 A 0 0 0
2 B 0 0 0
3   11 61 72
4   13 60 73
5   12 12 24
6   9 2 11
7   6 4 10
Türkçe Hazırlık   7 6 13
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 98 257 355
 8. Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) Bölümü (0108)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   22 43 65
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2   16 48 64
2 A 0 0 0
2 B 0 0 0
3   10 59 69
4   15 53 68
5   12 13 25
6   4 6 10
7   4 5 9
Türkçe Hazırlık   3 3 6
Uzatan Öğrenciler 2 1 3
BölümToplam 88 231 319
 9. Felsefe Bölümü (0109)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   23 32 55
2   23 29 52
3   9 18 27
4   19 25 44
5   17 20 37
6   17 12 29
7   6 16 22
Türkçe Hazırlık   1 0 1
Uzatan Öğrenciler 1 2 3
BölümToplam 116 154 270
 10. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (0111)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 0 0 0
Hazırlık C 0 0 0
1   36 36 72
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
1 C 0 0 0
2   34 54 88
3   30 58 88
4   31 46 77
5   11 25 36
6   11 8 19
7   13 4 17
Türkçe Hazırlık   2 5 7
Uzatan Öğrenciler 0 2 2
BölümToplam 168 238 406
 11. İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) Bölümü (0112)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
Hazırlık A 0 0 0
Hazırlık B 0 0 0
Hazırlık C 0 0 0
1   0 0 0
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2   0 1 1
3   0 0 0
4   18 27 45
5   23 15 38
6   12 2 14
7   11 6 17
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 3 1 4
BölümToplam 67 52 119
 12. Arkeoloji Bölümü (0113)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 2 2
1   16 19 35
2   26 23 49
3   17 13 30
4   22 22 44
5   11 12 23
6   15 7 22
7   17 10 27
Türkçe Hazırlık   2 1 3
Uzatan Öğrenciler 4 3 7
BölümToplam 130 112 242
 13. Tarih Bölümü (0115)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
1   53 29 82
1 A 0 0 0
1 B 0 0 0
2   41 31 72
3   40 29 69
4   34 34 68
5   19 11 30
6   19 4 23
7   6 6 12
Türkçe Hazırlık   6 10 16
Uzatan Öğrenciler 3 0 3
BölümToplam 221 154 375
 14. Biyoloji Bölümü (0117)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   1 3 4
1   17 47 64
2   11 48 59
3   15 49 64
4   12 41 53
5   11 24 35
6   6 15 21
7   6 13 19
Türkçe Hazırlık   3 7 10
Uzatan Öğrenciler 2 4 6
BölümToplam 84 251 335
 15. Biyoloji (İÖ) Bölümü (0118)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
 16. Psikoloji Bölümü (0119)
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
1   0 0 0
2   0 0 0
3   0 0 0
4   0 0 0
5   0 0 0
6   0 0 0
7   0 0 0
Türkçe Hazırlık   0 0 0
Uzatan Öğrenciler 0 0 0
BölümToplam 0 0 0
  Erkek Kadın Toplam
Birinci Öğretim 1,209 1,718 2,927
İkinci Öğretim 156 283 439
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Genel Toplam 1,365 2,001 3,366