Enstitüsü : Fen Bilimleri

 1 Ortak (DR) Bölümü (6100) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
O   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 2 Çevre Mühendisliği Bölümü (6101) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   5 6 11
Doktora T.   4 5 9
D   0 1 1
O   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 9 12 21

 3 Elektrik Mühendisliği Bölümü (6102) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   7 2 9
Doktora T.   11 1 12
O   1 0 1
Q   1 0 1
BölümToplam 20 3 23

 4 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (6103) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   17 7 24
Doktora T.   16 6 22
D   0 1 1
O   2 0 2
Q   1 0 1
BölümToplam 36 14 50

 5 Endüstri Mühendisliği Bölümü (6104) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   3 10 13
Doktora T.   7 6 13
D   0 0 0
H   1 0 1
O   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 11 16 27

 6 İnşaat Mühendisliği Bölümü (6105) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   11 4 15
Doktora T.   12 5 17
O   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 23 9 32

 7 Jeofizik Mühendisliği Bölümü (6106) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   5 4 9
Doktora T.   4 4 8
H   0 0 0
O   0 0 0
Q   1 0 1
BölümToplam 10 8 18

 8 Jeoloji Mühendisliği Bölümü (6107) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   4 2 6
Doktora T.   2 3 5
D   0 0 0
H   0 0 0
O   0 0 0
Q   1 0 1
BölümToplam 7 5 12

 9 Kimya Mühendisliği Bölümü (6108) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   5 3 8
Doktora T.   3 10 13
D   0 0 0
O   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 8 13 21

 10 Makine Mühendisliği Bölümü (6109) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   24 6 30
Doktora T.   26 6 32
D   1 0 1
O   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 51 12 63

 11 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (6111) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   5 5 10
Doktora T.   3 4 7
D   0 0 0
O   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 8 9 17

 12 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (6112) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   18 7 25
Doktora T.   15 7 22
O   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 33 14 47

 13 Mekatronik Mühendisliği Bölümü (6113) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   6 0 6
Doktora T.   7 1 8
D   2 0 2
O   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 15 1 16

 14 Jeodezi ve Jeoinformasyon Mühendisliği Bölümü (6114) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   1 0 1
Doktora T.   1 1 2
O   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 2 1 3

 15 Elektro - Optik Sistem Mühendisliği Bölümü (6115) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   0 0 0
Doktora T.   1 0 1
D   0 0 0
H   0 0 0
O   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 1 0 1

 16 Havacılık Bilimi ve Teknolojileri Bölümü (6117) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
O   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 17 Elektrik Eğitimi Bölümü (6121) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   0 0 0
Doktora T.   0 0 0
O   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 18 Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü (6122) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   1 0 1
Doktora T.   0 1 1
O   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 1 1 2

 19 Makine Eğitimi Bölümü (6123) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   0 0 0
Doktora T.   1 0 1
O   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 1 0 1

 20 Fizik Bölümü (6131) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   3 9 12
Doktora T.   9 6 15
D   0 0 0
O   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 12 15 27

 21 Kimya Bölümü (6132) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   4 3 7
Doktora T.   3 4 7
D   0 0 0
H   0 0 0
O   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 7 7 14

 22 Matematik Bölümü (6133) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   0 3 3
Doktora T.   3 3 6
O   0 0 0
Q   1 0 1
BölümToplam 4 6 10

 23 Biyoloji Bölümü (6134) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   2 1 3
Doktora T.   4 3 7
H   0 0 0
O   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 6 4 10

 24 Mimarlık Bölümü (6144) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   2 12 14
Doktora T.   6 22 28
O   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 8 34 42

 25 Polimer Bilim ve Teknolojisi Bölümü (6150) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   0 0 0
Doktora T.   0 0 0
O   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 26 Polimer Bilim ve Teknolojisi Bölümü (6161) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   3 4 7
Doktora T.   5 11 16
O   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 8 15 23

 27 Biyomedikal Mühendisliği Bölümü (6162) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   4 5 9
Doktora T.   6 5 11
O   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 10 10 20

 28 Havacılık Bilimi ve Teknolojileri Bölümü (6164) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   12 2 14
Doktora T.   1 0 1
D   0 0 0
O   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 13 2 15

 29 Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümü (6165) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   1 6 7
Doktora T.   0 1 1
D   0 0 0
H   0 0 0
O   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 1 7 8

 30 Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü (6171) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   6 2 8
Doktora T.   12 4 16
D   0 0 0
O   0 0 0
Q   1 0 1
BölümToplam 19 6 25

 31 Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü (6172) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   9 2 11
Doktora T.   2 1 3
D   0 0 0
O   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 11 3 14

 32 Otomotiv Mühendisliği Bölümü (6173) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   7 1 8
Doktora T.   4 1 5
D   1 0 1
O   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 12 2 14

 33 Fen Bilimleri Doktora (Misafir) Bölümü (6199) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   3 0 3
O   1 0 1
Q   0 0 0
BölümToplam 4 0 4


  Erkek Kadın Toplam
Birinci Öğretim 351 229 580
İkinci Öğretim 0 0 0
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Enstitüsü Toplam 351 229 580