Enstitüsü : Fen Bilimleri

 1 Ortak (YL) Bölümü (5100) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 2 Çevre Mühendisliği Bölümü (5101) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   18 29 47
F   6 15 21
G   1 1 2
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 25 45 70

 3 Elektrik Mühendisliği Bölümü (5102) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   82 17 99
F   23 5 28
L   0 0 0
Q   2 0 2
BölümToplam 107 22 129

 4 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (5103) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   1 0 1
E   64 13 77
F   16 2 18
L   0 0 0
Q   1 0 1
BölümToplam 82 15 97

 5 Endüstri Mühendisliği Bölümü (5104) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   20 42 62
F   5 15 20
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 25 57 82

 6 İnşaat Mühendisliği Bölümü (5105) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   39 26 65
F   13 11 24
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 52 37 89

 7 Jeofizik Mühendisliği Bölümü (5106) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   12 8 20
F   4 3 7
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 16 11 27

 8 Jeoloji Mühendisliği Bölümü (5107) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   21 6 27
F   5 3 8
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 26 9 35

 9 Kimya Mühendisliği Bölümü (5108) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   23 29 52
F   2 8 10
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 25 37 62

 10 Makine Mühendisliği Bölümü (5109) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   1 0 1
E   186 36 222
F   49 7 56
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 236 43 279

 11 Makine Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5110) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   0 0 0
F   0 0 0
K   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 12 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (5111) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   26 18 44
F   6 5 11
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 32 23 55

 13 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (5112) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   64 22 86
F   9 10 19
G   7 2 9
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 80 34 114

 14 Mekatronik Mühendisliği Bölümü (5113) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   33 4 37
F   8 2 10
L   0 0 0
Q   0 1 1
BölümToplam 41 7 48

 15 Jeodezi ve Jeoinformasyon Mühendisliği Bölümü (5114) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   15 16 31
F   2 7 9
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 17 23 40

 16 Elektro - Optik Sistem Mühendisliği Bölümü (5115) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   7 5 12
F   1 2 3
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 8 7 15

 17 Deniz Ulaştırma Mühendisliği Bölümü (5116) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   24 1 25
F   4 0 4
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 28 1 29

 18 Elektrik Eğitimi Bölümü (5121) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   0 0 0
F   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 19 Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü (5122) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   0 0 0
F   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 20 Makine Eğitimi Bölümü (5123) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
F   0 0 0
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 21 Yazılım Mühendisliği Bölümü (5129) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   47 13 60
F   15 7 22
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 62 20 82

 22 Fizik Bölümü (5131) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   9 10 19
F   5 2 7
G   1 0 1
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 15 12 27

 23 Kimya Bölümü (5132) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   8 15 23
F   2 5 7
L   0 0 0
Q   1 0 1
BölümToplam 11 20 31

 24 Matematik Bölümü (5133) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   11 6 17
F   1 2 3
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 12 8 20

 25 Biyoloji Bölümü (5134) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   0 0 0
E   1 14 15
F   1 9 10
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 2 23 25

 26 Fizik Öğretmenliği (Tezsiz) Bölümü (5141) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
K   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 27 Matematik Öğretmenliği (Tezsiz) Bölümü (5142) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
K   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 28 Kimya Öğretmenliği (Tezsiz) Bölümü (5143) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 29 Mimarlık Bölümü (5144) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   7 30 37
F   7 26 33
L   0 0 0
Q   1 1 2
BölümToplam 15 57 72

 30 Mühendislik Yönetimi (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5146) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   101 21 122
F   0 1 1
K   12 3 15
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 113 25 138

 31 Otomotiv Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5147) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   42 3 45
F   0 0 0
G   0 0 0
K   2 0 2
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 44 3 47

 32 İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5148) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
F   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 33 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5149) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 34 Biyomedikal Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5150) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   28 4 32
L   0 0 0
Q   0 1 1
BölümToplam 28 5 33

 35 Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü (5151) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
F   0 0 0
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 36 Matematik Öğretmenliği Bölümü (5152) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
F   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 37 İnşaat Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5153) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   77 14 91
F   2 1 3
K   6 4 10
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 85 19 104

 38 Mimarlık (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5154) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
K   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 39 Polimer Bilimi ve Teknolojisi Bölümü (5161) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   21 15 36
F   7 9 16
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 28 24 52

 40 Biyomedikal Mühendisliği Bölümü (5162) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   12 10 22
F   2 13 15
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 14 23 37

 41 İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü (5163) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   30 12 42
F   10 1 11
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 40 13 53

 42 Havacılık Bilimi ve Teknolojileri Bölümü (5164) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   36 3 39
F   13 3 16
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 49 6 55

 43 Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümü (5165) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   4 4 8
F   5 2 7
L   0 0 0
Q   1 1 2
BölümToplam 10 7 17

 44 Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı (Tezsiz) Bölümü (5166) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
K   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 45 Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü (5171) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   43 6 49
F   16 5 21
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 59 11 70

 46 Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü (5172) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   41 7 48
F   14 7 21
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 55 14 69

 47 Otomotiv Mühendisliği Bölümü (5173) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   75 11 86
F   16 5 21
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 91 16 107

 48 Jeodezi ve Jeoinformasyon Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5174) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
F   0 0 0
K   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 49 Su Ürünleri Bölümü (5175) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   5 6 11
F   7 1 8
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 12 7 19

 50 Şehir Planlama Bölümü (5176) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 51 Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Bölümü (5180) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 52 Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü (5181) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   3 9 12
F   1 8 9
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 4 17 21

 53 İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü (5182) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   6 15 21
F   5 12 17
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 11 27 38

 54 Bitki Koruma Bölümü (5183) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   0 1 1
F   0 0 0
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 1 1


  Erkek Kadın Toplam
Birinci Öğretim 1290 677 1967
İkinci Öğretim 270 52 322
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Enstitüsü Toplam 1560 729 2289