Enstitüsü : Fen Bilimleri

 1 Ortak (YL) Bölümü (5100) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 2 Çevre Mühendisliği Bölümü (5101) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   28 29 57
F   4 8 12
G   0 1 1
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 32 38 70

 3 Elektrik Mühendisliği Bölümü (5102) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   98 25 123
F   14 3 17
L   0 0 0
Q   5 1 6
BölümToplam 117 29 146

 4 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (5103) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   1 0 1
E   76 17 93
F   15 1 16
L   0 0 0
Q   3 2 5
BölümToplam 95 20 115

 5 Endüstri Mühendisliği Bölümü (5104) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   31 71 102
F   2 11 13
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 33 82 115

 6 İnşaat Mühendisliği Bölümü (5105) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   43 29 72
F   11 4 15
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   1 0 1
BölümToplam 55 33 88

 7 Jeofizik Mühendisliği Bölümü (5106) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   10 7 17
F   3 2 5
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 13 9 22

 8 Jeoloji Mühendisliği Bölümü (5107) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   21 6 27
F   7 1 8
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 28 7 35

 9 Kimya Mühendisliği Bölümü (5108) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   21 38 59
F   0 5 5
L   0 0 0
Q   1 0 1
BölümToplam 22 43 65

 10 Makine Mühendisliği Bölümü (5109) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   198 41 239
F   36 3 39
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   1 0 1
BölümToplam 235 44 279

 11 Makine Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5110) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   0 0 0
F   0 0 0
K   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 12 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (5111) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   32 26 58
F   3 2 5
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 35 28 63

 13 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (5112) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   77 36 113
F   6 7 13
G   6 1 7
L   0 0 0
Q   0 2 2
BölümToplam 89 46 135

 14 Mekatronik Mühendisliği Bölümü (5113) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   44 7 51
F   6 1 7
L   0 0 0
Q   2 1 3
BölümToplam 52 9 61

 15 Jeodezi ve Jeoinformasyon Mühendisliği Bölümü (5114) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   18 18 36
F   1 6 7
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 19 24 43

 16 Elektro - Optik Sistem Mühendisliği Bölümü (5115) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   9 6 15
F   0 1 1
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 9 7 16

 17 Deniz Ulaştırma Mühendisliği Bölümü (5116) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   38 2 40
F   3 0 3
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 41 2 43

 18 Elektrik Eğitimi Bölümü (5121) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   0 0 0
F   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 19 Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü (5122) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   0 0 0
F   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 20 Makine Eğitimi Bölümü (5123) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
F   0 0 0
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 21 Yazılım Mühendisliği Bölümü (5129) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   59 18 77
F   15 5 20
L   0 0 0
Q   1 2 3
BölümToplam 75 25 100

 22 Fizik Bölümü (5131) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   8 13 21
F   3 2 5
G   2 1 3
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 13 16 29

 23 Kimya Bölümü (5132) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   10 19 29
F   3 5 8
L   0 0 0
Q   1 1 2
BölümToplam 14 25 39

 24 Matematik Bölümü (5133) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   13 12 25
F   1 2 3
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 14 14 28

 25 Biyoloji Bölümü (5134) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   0 0 0
E   0 15 15
F   2 13 15
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 2 28 30

 26 Fizik Öğretmenliği (Tezsiz) Bölümü (5141) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
K   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 27 Matematik Öğretmenliği (Tezsiz) Bölümü (5142) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
K   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 28 Kimya Öğretmenliği (Tezsiz) Bölümü (5143) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 29 Mimarlık Bölümü (5144) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   11 52 63
F   4 19 23
L   0 0 0
Q   0 2 2
BölümToplam 15 73 88

 30 Mühendislik Yönetimi (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5146) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   122 23 145
F   0 1 1
K   3 2 5
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 125 26 151

 31 Otomotiv Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5147) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   41 3 44
F   0 0 0
G   0 0 0
K   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 41 3 44

 32 İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5148) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
F   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 33 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5149) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 34 Biyomedikal Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5150) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   44 5 49
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 44 5 49

 35 Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü (5151) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
F   0 0 0
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 36 Matematik Öğretmenliği Bölümü (5152) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
F   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 37 İnşaat Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5153) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   60 10 70
F   0 1 1
K   1 1 2
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 61 12 73

 38 Mimarlık (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5154) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
K   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 39 Polimer Bilimi ve Teknolojisi Bölümü (5161) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   28 17 45
F   8 8 16
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 36 25 61

 40 Biyomedikal Mühendisliği Bölümü (5162) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   14 18 32
F   0 10 10
L   0 0 0
Q   0 1 1
BölümToplam 14 29 43

 41 İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü (5163) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   29 15 44
F   8 1 9
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 37 16 53

 42 Havacılık Bilimi ve Teknolojileri Bölümü (5164) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   37 5 42
F   9 1 10
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 46 6 52

 43 Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümü (5165) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   9 7 16
F   5 2 7
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 14 9 23

 44 Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı (Tezsiz) Bölümü (5166) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
K   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 45 Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü (5171) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   49 9 58
F   16 4 20
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 65 13 78

 46 Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü (5172) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   47 14 61
F   11 7 18
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   1 0 1
BölümToplam 59 21 80

 47 Otomotiv Mühendisliği Bölümü (5173) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   82 11 93
F   13 5 18
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 95 16 111

 48 Jeodezi ve Jeoinformasyon Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5174) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
F   0 0 0
K   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 49 Su Ürünleri Bölümü (5175) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   6 3 9
F   5 1 6
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   1 0 1
BölümToplam 12 4 16

 50 Şehir Planlama Bölümü (5176) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 51 Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Bölümü (5180) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 52 Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü (5181) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   4 11 15
F   1 7 8
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 5 18 23

 53 İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü (5182) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   11 16 27
F   4 13 17
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 15 29 44

 54 Bitki Koruma Bölümü (5183) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   8 4 12
F   0 0 0
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 8 4 12


  Erkek Kadın Toplam
Birinci Öğretim 1414 792 2206
İkinci Öğretim 271 46 317
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Enstitüsü Toplam 1685 838 2523