Enstitüsü : Fen Bilimleri

 1 Ortak (YL) Bölümü (5100) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 2 Çevre Mühendisliği Bölümü (5101) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   14 34 48
F   5 12 17
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   1 1 2
BölümToplam 20 47 67

 3 Elektrik Mühendisliği Bölümü (5102) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   88 17 105
F   48 14 62
L   0 0 0
Q   2 0 2
BölümToplam 138 31 169

 4 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (5103) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   90 14 104
F   34 15 49
L   0 0 0
Q   2 0 2
BölümToplam 126 29 155

 5 Endüstri Mühendisliği Bölümü (5104) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   18 36 54
F   22 23 45
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 40 59 99

 6 İnşaat Mühendisliği Bölümü (5105) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   54 25 79
F   35 20 55
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   1 0 1
BölümToplam 90 45 135

 7 Jeofizik Mühendisliği Bölümü (5106) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   17 5 22
F   8 5 13
L   0 0 0
Q   2 1 3
BölümToplam 27 11 38

 8 Jeoloji Mühendisliği Bölümü (5107) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   24 5 29
F   11 7 18
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 35 12 47

 9 Kimya Mühendisliği Bölümü (5108) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   15 19 34
F   5 17 22
L   0 0 0
Q   0 1 1
BölümToplam 20 37 57

 10 Makine Mühendisliği Bölümü (5109) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   155 23 178
F   75 8 83
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 230 31 261

 11 Makine Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5110) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   1 0 1
F   0 0 0
K   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 1 0 1

 12 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (5111) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   17 20 37
F   13 5 18
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 30 25 55

 13 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (5112) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   48 15 63
F   33 17 50
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 81 32 113

 14 Mekatronik Mühendisliği Bölümü (5113) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   33 2 35
F   19 2 21
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 52 4 56

 15 Jeodezi ve Jeoinformasyon Mühendisliği Bölümü (5114) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   20 16 36
F   4 5 9
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 24 21 45

 16 Elektro - Optik Sistem Mühendisliği Bölümü (5115) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   5 2 7
F   4 1 5
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 9 3 12

 17 Deniz Ulaştırma Mühendisliği Bölümü (5116) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   22 0 22
F   3 0 3
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 25 0 25

 18 Elektrik Eğitimi Bölümü (5121) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   0 0 0
F   1 0 1
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 1 0 1

 19 Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü (5122) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   0 0 0
F   3 1 4
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 3 1 4

 20 Makine Eğitimi Bölümü (5123) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
F   0 0 0
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 21 Yazılım Mühendisliği Bölümü (5129) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   39 13 52
F   5 4 9
L   0 0 0
Q   0 1 1
BölümToplam 44 18 62

 22 Fizik Bölümü (5131) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   9 14 23
F   7 4 11
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 16 18 34

 23 Kimya Bölümü (5132) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   7 9 16
F   5 7 12
L   0 0 0
Q   2 0 2
BölümToplam 14 16 30

 24 Matematik Bölümü (5133) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   8 3 11
F   2 4 6
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 10 7 17

 25 Biyoloji Bölümü (5134) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   0 0 0
E   2 12 14
F   0 11 11
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 2 23 25

 26 Fizik Öğretmenliği (Tezsiz) Bölümü (5141) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
K   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 27 Matematik Öğretmenliği (Tezsiz) Bölümü (5142) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
K   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 28 Kimya Öğretmenliği (Tezsiz) Bölümü (5143) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 29 Mimarlık Bölümü (5144) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   15 26 41
F   12 25 37
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 27 51 78

 30 Mühendislik Yönetimi (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5146) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   95 33 128
F   0 0 0
K   1 0 1
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 96 33 129

 31 Otomotiv Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5147) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   41 9 50
F   0 0 0
G   0 0 0
K   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 41 9 50

 32 İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5148) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   2 0 2
F   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 2 0 2

 33 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5149) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   24 4 28
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 24 4 28

 34 Biyomedikal Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5150) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   39 4 43
L   0 0 0
Q   0 1 1
BölümToplam 39 5 44

 35 Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü (5151) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
F   0 0 0
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 36 Matematik Öğretmenliği Bölümü (5152) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
F   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 37 İnşaat Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5153) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   70 12 82
F   3 0 3
K   3 0 3
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 76 12 88

 38 Mimarlık (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5154) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
K   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 39 Polimer Bilimi ve Teknolojisi Bölümü (5161) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   24 18 42
F   5 10 15
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 29 28 57

 40 Biyomedikal Mühendisliği Bölümü (5162) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   8 13 21
F   8 11 19
L   0 0 0
Q   0 1 1
BölümToplam 16 25 41

 41 İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü (5163) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   29 11 40
F   19 7 26
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 48 18 66

 42 Havacılık Bilimi ve Teknolojileri Bölümü (5164) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   43 4 47
F   17 6 23
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 60 10 70

 43 Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümü (5165) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   7 5 12
F   2 5 7
L   0 0 0
Q   2 1 3
BölümToplam 11 11 22

 44 Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı (Tezsiz) Bölümü (5166) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
K   1 0 1
BölümToplam 1 0 1

 45 Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü (5171) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   46 9 55
F   31 5 36
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 77 14 91

 46 Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü (5172) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   28 10 38
F   13 7 20
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 41 17 58

 47 Otomotiv Mühendisliği Bölümü (5173) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   76 10 86
F   19 1 20
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 95 11 106

 48 Jeodezi ve Jeoinformasyon Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5174) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
F   0 0 0
K   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 49 Su Ürünleri Bölümü (5175) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   6 3 9
F   4 4 8
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   1 1 2
BölümToplam 11 8 19

 50 Şehir Planlama Bölümü (5176) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 51 Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Bölümü (5180) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 52 Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü (5181) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   4 7 11
F   4 11 15
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 8 18 26

 53 İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü (5182) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   5 8 13
F   6 24 30
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 11 32 43


  Erkek Kadın Toplam
Birinci Öğretim 1472 713 2185
İkinci Öğretim 279 63 342
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Enstitüsü Toplam 1751 776 2527