Enstitüsü : Fen Bilimleri

 1 Ortak (YL) Bölümü (5100) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 2 Çevre Mühendisliği Bölümü (5101) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   32 26 58
F   6 10 16
G   0 1 1
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 38 37 75

 3 Elektrik Mühendisliği Bölümü (5102) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   101 25 126
F   16 5 21
L   0 0 0
Q   5 1 6
BölümToplam 122 31 153

 4 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü (5103) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   72 16 88
F   17 2 19
L   0 0 0
Q   3 2 5
BölümToplam 92 20 112

 5 Endüstri Mühendisliği Bölümü (5104) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   32 68 100
F   2 13 15
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 34 81 115

 6 İnşaat Mühendisliği Bölümü (5105) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   41 20 61
F   14 11 25
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   1 0 1
BölümToplam 56 31 87

 7 Jeofizik Mühendisliği Bölümü (5106) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   7 3 10
F   3 4 7
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 10 7 17

 8 Jeoloji Mühendisliği Bölümü (5107) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   20 3 23
F   8 5 13
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 28 8 36

 9 Kimya Mühendisliği Bölümü (5108) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   19 31 50
F   6 9 15
L   0 0 0
Q   1 0 1
BölümToplam 26 40 66

 10 Makine Mühendisliği Bölümü (5109) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   195 34 229
F   37 10 47
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   1 0 1
BölümToplam 233 44 277

 11 Makine Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5110) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   0 0 0
F   0 0 0
K   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 12 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü (5111) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   31 21 52
F   7 10 17
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 38 31 69

 13 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü (5112) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   83 44 127
F   14 10 24
G   9 1 10
L   0 0 0
Q   0 1 1
BölümToplam 106 56 162

 14 Mekatronik Mühendisliği Bölümü (5113) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   49 7 56
F   8 2 10
L   0 0 0
Q   2 1 3
BölümToplam 59 10 69

 15 Jeodezi ve Jeoinformasyon Mühendisliği Bölümü (5114) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   19 18 37
F   3 6 9
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 22 24 46

 16 Elektro - Optik Sistem Mühendisliği Bölümü (5115) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   9 1 10
F   3 6 9
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 12 7 19

 17 Deniz Ulaştırma Mühendisliği Bölümü (5116) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   48 2 50
F   4 0 4
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 52 2 54

 18 Elektrik Eğitimi Bölümü (5121) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   0 0 0
F   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 19 Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü (5122) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   0 0 0
F   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 20 Makine Eğitimi Bölümü (5123) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
F   0 0 0
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 21 Yazılım Mühendisliği Bölümü (5129) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   68 13 81
F   15 7 22
L   0 0 0
Q   2 2 4
BölümToplam 85 22 107

 22 Fizik Bölümü (5131) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   9 15 24
F   4 1 5
G   2 0 2
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 15 16 31

 23 Kimya Bölümü (5132) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   14 17 31
F   3 9 12
L   0 0 0
Q   1 1 2
BölümToplam 18 27 45

 24 Matematik Bölümü (5133) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   14 9 23
F   3 3 6
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 17 12 29

 25 Biyoloji Bölümü (5134) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Doktora D.   0 0 0
E   1 15 16
F   2 15 17
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 3 30 33

 26 Fizik Öğretmenliği (Tezsiz) Bölümü (5141) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
K   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 27 Matematik Öğretmenliği (Tezsiz) Bölümü (5142) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
K   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 28 Kimya Öğretmenliği (Tezsiz) Bölümü (5143) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 29 Mimarlık Bölümü (5144) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   13 58 71
F   3 26 29
L   0 0 0
Q   0 2 2
BölümToplam 16 86 102

 30 Mühendislik Yönetimi (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5146) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   96 22 118
F   3 1 4
K   9 5 14
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 108 28 136

 31 Otomotiv Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5147) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   24 4 28
F   3 1 4
G   0 0 0
K   2 1 3
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 29 6 35

 32 İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5148) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
F   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 33 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5149) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 34 Biyomedikal Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5150) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   43 2 45
K   12 0 12
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 55 2 57

 35 Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü (5151) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
F   0 0 0
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 36 Matematik Öğretmenliği Bölümü (5152) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
F   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 37 İnşaat Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5153) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   44 7 51
F   3 0 3
K   9 3 12
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 56 10 66

 38 Mimarlık (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5154) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
K   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 39 Polimer Bilimi ve Teknolojisi Bölümü (5161) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   27 22 49
F   7 7 14
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 34 29 63

 40 Biyomedikal Mühendisliği Bölümü (5162) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   9 15 24
F   4 12 16
L   0 0 0
Q   0 1 1
BölümToplam 13 28 41

 41 İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü (5163) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   28 13 41
F   9 2 11
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 37 15 52

 42 Havacılık Bilimi ve Teknolojileri Bölümü (5164) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   47 6 53
F   11 1 12
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 58 7 65

 43 Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümü (5165) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   11 7 18
F   6 2 8
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 17 9 26

 44 Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı (Tezsiz) Bölümü (5166) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
K   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 45 Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü (5171) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   47 12 59
F   20 3 23
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 67 15 82

 46 Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü (5172) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   59 15 74
F   15 7 22
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   1 0 1
BölümToplam 75 22 97

 47 Otomotiv Mühendisliği Bölümü (5173) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   79 11 90
F   20 5 25
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 99 16 115

 48 Jeodezi ve Jeoinformasyon Mühendisliği (Tezsiz) (İÖ) Bölümü (5174) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   0 0 0
F   0 0 0
K   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 49 Su Ürünleri Bölümü (5175) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   5 2 7
F   5 2 7
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   2 0 2
BölümToplam 12 4 16

 50 Şehir Planlama Bölümü (5176) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 51 Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Bölümü (5180) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 0 0 0

 52 Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü (5181) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
E   5 10 15
F   1 7 8
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 6 17 23

 53 İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü (5182) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   8 9 17
F   5 15 20
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 13 24 37

 54 Bitki Koruma Bölümü (5183) 
Sınıflar Erkek Kadın Toplam
Hazırlık   0 0 0
E   10 4 14
F   0 0 0
G   0 0 0
L   0 0 0
Q   0 0 0
BölümToplam 10 4 14


  Erkek Kadın Toplam
Birinci Öğretim 1523 812 2335
İkinci Öğretim 248 46 294
Uzaktan Eğitim 0 0 0
Enstitüsü Toplam 1771 858 2629